應用案例
主要客戶業績表
序號 | 工程名稱 | 鋼管規格 | 防腐類型 | 工程量 |
1 | 南水北調工程 | DN1400 | 內環氧外PE | 100km |
2 | 遼寧大唐國際阜新煤制天然氣項目引白水源輸水管道工程 | DN1200 | 內環氧外PE | 1458.9km |
3 | 中國石油克拉蘇氣田輸氣管道工程 | 1219*12.7 | 3PE | 600km |
4 | 西安-商州輸氣管線、重慶建滔天燃氣管道工程、中石油天然氣第三公司東北管道工程 | 711*7.2 | 3PE | 520km |
5 | 中石油遼河油田盤錦輸油氣工程 | 323*6 | FBE | 410km |
6 | 云南南水富至昭通天然氣輸送管道工程 | 355.6*6.3 | 3PE-G | 355km |
7 | 中烏輸油管線埋地鋼管外防腐工程 | 168*6 | 3PE-S | 110km |
8 | 中石化滄州輸氣管道工程 | 813*7.2 | FBE | 180km |
9 | 忠武線反輸天然氣工程 | 273*10 | 3PE | 789km |
10 | 唐山燃氣工程 | 159*5.6 | 3PE | 382km |
11 | 馬來西亞油氣管道工程 | 406*5.6 | 3PE | 102km |
12 | 中海油南美輸氣管項目、貴州輸氣管網工程 | 357*7.1 | 3PE | 280km |
13 | 天津燃氣管道項目 | 610*8 | 3PE | 78km |
14 | 長慶石油六廠輸油管道工程 | DN 80-200 | FBE | 700km |
15 | 長慶石油二廠輸油管道工程 | DN 80-200 | FBE | 600km |
16 | 長慶石油三廠輸油管道工程 | DN 80-200 | FBE | 600km |
17 | 乍得油田項目 | 88.9/114.3/219.1 | FBE | 129km |
18 | 伊拉克項目 | 168.3*9.5 | 3PE | 175km |
19 | 中原油建項目 | 219.1*6 | 3PE | 66km |
20 | 新奧燃氣城市管網項目 | 32/34/38/42/48/57 /76/89/108 | 3PE | 113.7km |
21 | 烏海-銀川防腐工程 | 610*8 | 3PE | 110.8km |
22 | 烏茲別克斯坦項目 | 168.3*15.9 | 3PE | 78.85km |
23 | 土庫曼斯坦項目 | 25*5.5 | FBE | 104km |
24 | 土庫曼斯坦“巴格德雷”B區 | 25*5.5 | FBE | 58.87km |
25 | 慶鐵線項目 | 711*8 | 3PE | 73.1km |
26 | 乍得二期項目 | 88.9-168.3 | 3PE | 70.7km |
27 | 印度“ONGC”項目 | 114.3*7.9 | 3PE | 2600km |
28 | 蘇丹出口項目 | 88.9*7.1 | FBE | 31.7km |
29 | 浙江油田項目 | 48-89 | 3PE | 23.4km |
30 | 伊朗出口項目 | 168.3*9.53 | 3PE | 13.1km |
31 | 大港油田項目 | 273*8 | 3PE | 45.83km |
32 | 中石化齊魯分公司乙烯消防管線改造項目 | DN200 DN250 DN300 DN500 DN700 | 3PE | 1128.3km |
33 | 河南省南水北調受水區漯河供水配套工程 | DN800 DN1000 | 內環氧外PE | 107.86km |
34 | 新疆哈密電廠給水工程 | DN450 DN400 | 內環氧外PE | 60.7km |
35 | 河南漯河南水北調延長線工程 | DN800 | 內環氧外PE | 156km |
36 | 新疆洛鉬礦業供水工程 | DN400 | 內環氧外PE | 33.25km |
37 | 張貴莊污水處理廠工程 | DN800 DN1000 DN1400 | 內環氧外PE | 30.2km |
38 | 延慶縣葡萄產業帶集中供水工程 | DN400 DN500 DN200 | 內環氧外PE | 33.9km |
39 | 延慶平原區地表水供水工程(一期) | DN150 DN700 DN900 | 內環氧外3PE | 26km |
40 | 山西太原龍城發展投資有限公司管道工程 | DN630-800 | 內外涂 | 55km |
41 | 昆明華普大廈管網改造工程 | DN325 | 內外涂 | 15km |
42 | 北京建工集團中環廣場工程 | DN600-830 | 內外涂 | 20km |
43 | 北京城建集團世紀商城工程 | DN500-DN600 | 內外涂 | 19km |
44 | 國家電網濟南青島管網項目 | DN700 | 內外涂 | 70km |
45 | 重慶龍悅電力設備有限公司工程 | DN800 | 內外涂 | 90km |
46 | 中國移動濟分公司全運項目 | DN400 | 內外涂
| 25km |
47 | 吉林省城市供水有限公司 | DN800 | 內外環氧 | 120.8km |
48 | 新疆洛鉬礦業高壓輸水管線 | DN500-DN600 | 內環氧外PE | 128km |
49 | 帕爾崗鐵礦及配套選廠建設供水工程 | DN457 | FBE | 120km |
50 | 沈陽文華街給水工程 | DN1000 | FBE | 18km |
51 | 大唐煤制天然氣管道北京段(古北口-高麗營)工程 | 914*12.3 | 3PE | 21.4km |
52 | 摩洛哥項目 | 88.9*7.14 | 3PE | 15.1km |
53 | 出口歐洲項目 | 60.3*3.91 | 3PE | 33km |
54 | 哈法亞項目 | 33.4-406.4 | 3PE | 21.6km |
55 | 烏茲別克斯坦項目 | 159-530 | 3PE | 68.3km |
56 | 沈陽渾南開發區熱電廠主給水管道 | DN800 | 內環氧外PE | 14.5km |
57 | 沈陽渾南開發區熱電廠主給水管道 | DN800 | 內環氧外PE | 13.4km |
58 | 南汽集團循環水管道 | DN600-DN800 | 內環氧外PE | 17.3km |
59 | 北京懷柔輸水管網工程 | DN900 | 內環氧外PE | 5.9km |
60 | 北戴河自來水市政配套給水 | DN600 | 內環氧外PE | 16.1km |
61 | 大港石油 | DN273 DN200 DN250 | 內環氧外PE | 15km |
62 | 山西大同煤礦 | DN900 | 內環氧外PE | 29km |
63 | 山東德海藍公司 | DN600-800 | 內環氧外PE | 55km |
64 | 出口土庫曼斯坦巴德格雷合同區域A塊地面工程 | 26.7*3.9 | FBE | 114.6km |
65 | 出口土庫曼斯坦巴德格雷合同區域A塊地面工程 | 114.3*5.5 | 3PE | 16.29km |
66 | 廊坊泄露檢測環道3PE防腐工程 | 168.3*6.4 | 3PE | 2.25km |
67 | 陜京二線京58地下儲氣庫群管道工程 | 219.1*14.2 | 3PE | 1.63km |
68 | 京58地下儲氣庫群集輸管線 | 60.3*3.5 | 3PE | 3.2km |
69 | 世耀水庫至恒利石化應急供水工程 | DN1000 | FBE | 4.9km |
70 | 交流島凈水廠輸水管道工程 | DN700 | FBE | 30km |
71 | 恒利石化污水壓力管線工程 | DN1600 | FBE | 22.9km |
72 | 沈陽渾南第三配水廠 | DN1400 | FBE | 32.3km |
73 | 沈陽長青街給水工程 | DN900 | FBE | 12km |
74 | 沈陽?茤|五街給水工程 | DN600 | FBE | 21.8km |
75 | 中石化國工加鈉項目 | 219.1*12.7 | 3PE-S | 37km |
76 | 重慶江北機場輸油管道 | 159*6 | 3PE-S | 61km |
77 | 川港(隆昌胡家配氣站到響石道建設工程) | 108*4.5 | 3PE-S | 51km |
78 | 中冶東北建設有限公司(大連開發區灣里凈水廠擴建二期工程) | DN150-DN1600 | 內外環氧 | 22km |
79 | 中國核工業第二三建設公司 | DN100-DN800 | 內外環氧 | 53.5km |
80 | 廈門建威發工貿有限公司 | DN400 | 內外環氧 | 36.5km |
81 | 伊拉克項目 | 610 | 3PE | 117km |
82 | 東山(復線)輸氣管道工程 | 426 | 3PE | 52km |
83 | 長慶油田工程 | 110-210 | FBE | 400km |
84 | 引黃濟臨供水工程 | 1220 | 內FBE | 80km |
85 | 中煤建安供水工程 | 1220 | 內FBE | 65km |
86 | 中建一局小口子部隊 | DN40-DN65 | FBE | 36km |
87 | 甘肅省引洮供水一期會寧北部供水工程 | DN250-DN350 | FBE | 46km |
88 | 沈陽地鐵二號線“南延線” | DN150 | FBE | 32km |
89 | 淄博市高新區世博高新醫院 | DN25-DN150 | FBE | 180km |
90 | 即墨棚戶區城陽改造項目 | DN50-DN150 | FBE | 24km |